Definiowanie kolorów wykresów

Wykresy są rysowane przy użyciu siedmiu zdefiniowanych kolorów dla linii oraz siedmiu kolorów wypełnień pola pod wykresem.

Przykładowa konfiguracja:

{
    "borderColors": [
		"rgb(54, 162, 235)",
		"rgb(255, 99, 132)",
		"rgb(75, 192, 192)",
		"rgb(255, 159, 64)",
		"rgb(153, 102, 255)",
		"rgb(255, 205, 86)",
		"rgb(201, 203, 207)"
	],
	"areaColors": [
		"rgba(54, 162, 235, 0.2)",
		"rgba(255, 99, 132, 0.2)",
		"rgba(75, 192, 192, 0.2)",
		"rgba(255, 159, 64, 0.2)",
		"rgba(153, 102, 255, 0.2)",
		"rgba(255, 205, 86, 0.2)",
		"rgba(201, 203, 207, 0.2)"
	],
	"multipliers": []
}
© 2023-2025 Grzegorz Skorupa