Definiowanie kolorów

Trasy na mapie są rysowne z użyciem siedmiu predefiniowanych kolorów. Ich wartości dla wybranej kontrolki mapy można zmienić wpisując w polu Konfiguracja definicję w formacie JSON.

Przykładowa konfiguracja:

{
    "colors": [
		"rgb(54, 162, 235)",
		"rgb(255, 99, 132)",
		"rgb(75, 192, 192)",
		"rgb(255, 159, 64)",
		"rgb(153, 102, 255)",
		"rgb(255, 205, 86)",
		"rgb(201, 203, 207)"
	]
}
© 2023-2025 Grzegorz Skorupa